Token Tally Chart
Use this chart to record each token you earn during the practice activity. Keep a running total as you go.
Name: ____________________________ Date: ____________________________
| # | Task/Question Description | Tokens Earned | Running Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 2 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 3 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 4 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 5 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 6 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 7 | ______________________________ | _____________ | _____________ | |
| 8 | ______________________________ | _____________ | _____________ |
Total Tokens Earned: ____________________________