My Daily Check-In Chart
Name: _________________________ Week of: _______________
| Routine | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quiet Start | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ |
| Attention Partner | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ |
| Task Trot | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ |
| Focused Fingers | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ |
| Team Cheers | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ | ☺︎ 😐 ☹︎ |
Daily Reflection
What went well today?
What was challenging today?